预览 | 中文名 | 英文名 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
栗色 | maroon | #800000 | ||
暗红色 | darkred | #8B0000 | ||
褐玫瑰红 | brown | #A52A2A | ||
火砖色 | firebrick | #B22222 | ||
暗深红色 | crimson | #DC143C | ||
红色 | red | #FF0000 |
预览 | 中文名 | 英文名 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
间紫罗兰色 | mediumvioletred | #C71585 | ||
苍紫罗兰色 | palevioletred | #D87093 | ||
深粉红色 | deeppink | #FF1493 | ||
紫红色 | fuchsia(magenta) | #FF00FF | ||
红紫色 | hotpink | #FF69B4 | ||
粉红色 | pink | #FFC0CB | ||
亮粉红色 | lightpink | #FFB6C1 | ||
浅玫瑰色 | mistyrose | #FFE4E1 | ||
淡紫红 | lavenderblush | #FFF0F5 |
预览 | 中文名 | 英文名 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
靛青色 | indigo | #4B0082 | ||
紫色 | purple | #800080 | ||
暗洋红 | darkmagenta | #8B008B | ||
暗紫色 | darkorchid | #9932CC | ||
紫罗兰色 | blueviolet | #8A2BE2 | ||
暗紫罗兰色 | darkviolet | #9400D3 | ||
石蓝色 | slateblue | #6A5ACD | ||
间紫色 | mediumpurple | #9370DB | ||
间暗蓝色 | mediumslateblue | #7B68EE | ||
间紫色 | mediumorchid | #BA55D3 | ||
紫罗兰色 | violet | #EE82EE | ||
洋李色 | plum | #DDA0DD | ||
蓟色 | thistle | #D8BFD8 | ||
淡紫色 | lavender | #E6E6FA |
预览 | 中文名 | 英文名 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
重褐色 | saddlebrown | #8B4513 | ||
赭色 | sienna | #A0522D | ||
巧可力色 | chocolate | #D2691E | ||
印第安红 | indianred | #CD5C5C | ||
褐玫瑰红 | rosybrown | #BC8F8F | ||
亮珊瑚色 | lightcoral | #F08080 | ||
鲜肉色 | salmon | #FA8072 | ||
亮肉色 | lightsalmon | #FFA07A | ||
红橙色 | orangered | #FF4500 | ||
西红柿色 | tomato | #FF6347 | ||
珊瑚色 | coral | #FF7F50 | ||
暗桔黄色 | darkorange | #FF8C00 | ||
沙褐色 | sandybrown | #F4A460 | ||
秘鲁色 | peru | #CD853F | ||
茶色 | tan | #D2B48C | ||
实木色 | burlywood | #DEB887 | ||
浅黄色 | wheat | #F5DEB3 | ||
鹿皮色 | moccasin | #FFE4B5 | ||
纳瓦白 | navajowhite | #FFDEAD | ||
桃色 | peachpuff | #FFDAB9 | ||
桔黄色 | bisque | #FFE4C4 | ||
古董白 | antiquewhite | #FAEBD7 | ||
番木色 | papayawhip | #FFEFD5 | ||
米绸色 | cornsilk | #FFF8DC | ||
老花色 | oldlace | #FDF5E6 | ||
亚麻色 | linen | #FAF0E6 | ||
海贝色 | seashell | #FFF5EE | ||
雪白色 | snow | #FFFAFA | ||
花白色 | floralwhite | #FFFAF0 | ||
象牙色 | ivory | #FFFFF0 |
预览 | 中文名 | 英文名 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
暗金黄色 | darkgoldenrod | #B8860B | ||
金麒麟色 | goldenrod | #DAA520 | ||
金色 | gold | #FFD700 | ||
黄色 | yellow | #FFFF00 | ||
暗黄褐色 | darkkhaki | #BDB76B | ||
黄褐色 | khaki | #F0E68C | ||
苍麒麟色 | palegoldenrod | #EEE8AA | ||
米色 | beige | #F5F5DC | ||
柠檬绸色 | lemonchiffon | #FFFACD | ||
亮金黄色 | lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | ||
亮黄色 | lightyellow | #FFFFE0 |
预览 | 中文名 | 英文名 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
墨绿色 | darkslategray | #2F4F4F | ||
暗橄榄绿 | darkolivegreen | #556B2F | ||
橄榄色 | olive | #808000 | ||
暗绿色 | darkgreen | #006400 | ||
森林绿 | forestgreen | #228B22 | ||
海绿色 | seagreen | #2E8B57 | ||
水鸭色 | green(teal) | #008080 | ||
间宝石绿 | madiumaquamarine | #66CDAA | ||
黄绿色 | yellowgreen | #9ACD32 | ||
橙绿色 | limegreen | #32CD32 | ||
酸橙色 | lime | #00FF00 | ||
黄绿色 | chartreuse | #7FFF00 | ||
草绿色 | lawngreen | #7CFC00 | ||
黄绿色 | greenyellow | #ADFF2F | ||
间春绿色 | mediumspringgreen | #00FA9A | ||
春绿色 | springgreen | #00FF7F | ||
亮绿色 | lightgreen | #90EE90 | ||
苍绿色 | palegreen | #98F898 | ||
碧绿色 | aquamarine | #7FFFD4 | ||
蜜色 | honeydew | #F0FFF0 | ||
薄荷色 | mintcream | #F5FFFA |
预览 | 中文名 | 英文名 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
中灰兰色 | midnightblue | #191970 | ||
海军色 | navy | #000080 | ||
暗蓝色 | darkblue | #00008B | ||
暗灰蓝色 | darkslateblue | #483D8B | ||
间兰色 | mediumblue | #0000CD | ||
皇家蓝 | royalblue | #4169E1 | ||
闪兰色 | dodgerblue | #1E90FF | ||
菊兰色 | cornflowerblue | #6495ED | ||
深天蓝色 | deepskyblue | #00BFFF | ||
亮天蓝色 | lightskyblue | #87CEFA | ||
亮钢兰色 | lightsteelblue | #B0C4DE | ||
亮蓝色 | lightblue | #ADD8E6 | ||
钢兰色 | steelblue | #4682B4 | ||
暗青色 | darkcyan | #008B8B | ||
军兰色 | cadetblue | #5F9EA0 | ||
暗宝石绿 | darkturquoise | #00CED1 | ||
亮绿色 | mediumturquoise | #48D1CC | ||
青绿色 | turquoise | #40E0D0 | ||
天蓝色 | skyblue | #87CECB | ||
粉蓝色 | powderblue | #B0E0E6 | ||
苍宝石绿 | paleturquoise | #AFEEEE | ||
亮青色 | lightcyan | #E0FFFF | ||
天蓝色 | azure | #F0FFFF | ||
艾利斯兰 | aliceblue | #F0F8FF | ||
青色 | aqua(cyan) | #00FFFF |
预览 | 中文名 | 英文名 | 代码 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
黑色 | black | #000000 | ||
暗灰色 | dimgray | #696969 | ||
灰色 | gray | #808000 | ||
灰石色 | slategray | #708090 | ||
亮蓝灰 | lightslategray | #778899 | ||
暗灰色 | darkgray | #A9A9A9 | ||
银色 | silver | #C0C0C0 | ||
浅灰 | lightgray | #D3D3D3 | ||
淡灰色 | gainsboro | #DCDCDC | ||
烟白色 | whitesmoke | #F5F5F5 | ||
幽灵白 | ghostwhite | #F8F8FF | ||
白色 | white | #FFFFFF |
CTRL+A :选中全部,CTRL+C:复制,CTRL+V:粘贴。 【使用必读】【本站支持微信扫码登录了】【除了计算器还有这些功能可用】
分类: 颜色计算 标签:颜色选择拾取 工具ID:250 阅读:9897 收藏
本软件列出了网页常用颜色相对应的中文名、英文名、颜色代码,以及颜色示例。点击颜色示例,整个区域将变成相应颜色。
相关推荐
16进制转RGB颜色在线计算器
十六进制变为RGB(转换为HTML颜色代码)…
2017-03-26 11:12:54 | 分类:颜色计算 | 阅读:15694 | 标签:16进制 颜色 RGB | 收藏
RGB颜色转16进制在线计算器
RGB颜色转十六进制/(转换为HTML颜色代码)…
2017-03-26 17:45:24 | 分类:颜色计算 | 阅读:8179 | 标签:16进制 RGB 颜色 | 收藏
网页颜色选择器,在线颜色拾取器
本软件列出了网页常用颜色相对应的中文名、英文名、颜色代码,以及颜色示例。点击颜色示例,整个区域将变成相应颜色。…
网页常用颜色搭配表,Web安全色在线选色板,颜色拾取器
网页中色彩的表达使用三种颜色,及红(R)、绿(G)、蓝(B),及通常所说的RGB色彩,它包含了人类所感知的所有颜色,网页中表达颜色如下(红色为例)RGB格式:红色是(255,0,0) 或十六…
2018-06-12 21:44:12 | 分类:颜色计算 | 阅读:2645 | 标签:颜色 选色板 拾取器 | 收藏
- 分类
- 校验计算 29
- 文字处理 10
- 电子电路 100
- 颜色计算 6
- 时间日期 18
- 数学计算 17
- 统计概率 58
- 方程代数 24
- 复数向量 15
- 对数分数 30
- 指数开方 9
- 平面几何 34
- 物理计算 52
- 立体几何 53
- 工程设计 219
- 材料报价 40
- 标准规程 8
- 单位转换 42
- 生活健康 137
- 金融理财 37
- 其他工具 8
- 进制数字 26
- 代码工具 29
- 三角函数 13
- 点阵字模 17
- 位运算 4
- 矩阵多项式 22
- 使用榜
- 1. 16进制(单精度,双精度,浮点数)转10进制,IEEE-754标准浮点数在线计算器
- 2. ASCII/GBK/GB2312中文汉字区位码,内码,编码在线查询软件
- 3. 16进制(CRC16)(MODBUS RTU通讯)校验码在线计算器
- 4. 角度(度分秒)加法,减法,乘法,除法在线计算器
- 5. 度,分,秒等角度单位转换在线计算器
- 6. 人体表面积(BSA)在线计算器软件
- 7. GFR肾小球滤过率(CKD-EPI)计算公式与在线计算器
- 8. 椭圆封头储罐(卧式)液位对应体积计算公式与在线计算器
- 9. Ccr内生肌酐清除率(Cockcroft-Gault)计算公式与在线计算器
- 10. 管径、流速、流量计算公式与在线计算器